
- Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>CATERPILLAR 114-1434 330B Slewing bearing

CATERPILLAR 114-1434 330B Slewing bearing
Shop CATERPILLAR 114-1434 330B Slewing bearing huge online Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd. discount Slewing bearing inventory. Slewing bearing and Import machinery parts your car needs with Free 2 x B10724-44 PosiTrac Plus contact element Shipping and 16.4 kg Mass pillow block Free Extended Warranty.
- CATERPILLAR
114-1434
- 2 x B10724-44
- 16.4 kg
- 140 mm
- 2150 r/min
- 330.2 mm
- 1/8 NPT
- 88.9 mm
- 22.225 mm
-
Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CATERPILLAR 114-1434 330B Slewing bearingCross reference
PosiTrac Plus contact element: | 2 x B10724-44 | Mass pillow block: | 16.4 kg | Da: | 140 mm |
Max. speed for PosiTrac Plus seal: | 2150 r/min | L: | 330.2 mm | PG: | 1/8 NPT |
A1: | 88.9 mm | N1: | 22.225 mm | R2: | 21.431 mm |
P60°: | 83.2 kN |
114-1434Systems
D | 30.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 2320 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 28000 rpm |
Fillet Radius ra | 0.30 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 4360 N |
Sealed Speed Rating n3 | 14000 rpm |
Accessories | Two Seals |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 22000 rpm |
d | 17.000 mm |
B | 7.00 mm |
CATERPILLAR 114-1434 330B Slewing bearing Technical Data
CATERPILLAR 114-1434 330B Slewing bearing suppliers have stock bellow: | ||||||||
T | F | h | b | G | L | S | H | |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | 46.038 mm | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4376753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | 62.706 mm | - | - | 749.3 mm | - | 419.1 mm |
LC40F00018F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00019F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | - | - | - | M 65x1.5 | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | Tr 560x6 | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | 279.502 mm | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | 478.993 mm | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | 46.038 mm | - | - | 419.1 mm | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB10010 | - | - | - | - | 279.502 mm | - | - | - |
AT190778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB10130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | 266.7 mm | 0.794 mm | - |
9245728 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | 9.3 mm | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | 192.484 mm |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160434A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6089 | 27.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | 27.781 mm | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - |
KNB0702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.
- AddressBuilding 3, Hefeng Park,Longye Road , Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-15752986325
- Fax
Related News
70x180x42 bearing catalogue |
170x360x72 bearing size chart mm |
120x180x38 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- ucp212 Bearing
- Vkba 6649 Bearing
- Skf 6304 Bearing