
- Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>HITACHI 9245698 ZX330-3 Slewing bearing

HITACHI 9245698 ZX330-3 Slewing bearing
YOU’LL 25.4 kN P150° FIND AN Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd. SAF 515 Housing EXTENSIVE SELECTION OF 1250 r/min Max. speed for Taconite seal HITACHI 9245698 ZX330-3 Slewing bearing FOR SALE.
- HITACHI
9245698
- 25.4 kN
- SAF 515
- 1250 r/min
- 193.675 mm
- 0.625 in
- 75.6 kN
- 30.163 mm
- SNW 15x2.3/8
-
Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HITACHI 9245698 ZX330-3 Slewing bearingCross reference
P150°: | 25.4 kN | Housing: | SAF 515 | Max. speed for Taconite seal: | 1250 r/min |
A2: | 193.675 mm | Appropriate attachment bolt size G: | 0.625 in | P60°: | 75.6 kN |
ba: | 30.163 mm | Adapter sleeve assembly: | SNW 15x2.3/8 | da: | 60.325 mm |
Mass pillow block: | 13.1 kg |
9245698Systems
Separated | Unseparated | Trademark | WQK | Transport Package | Plywood Case |
Specification | medium bearing | Origin | China | HS Code | 84821020 |
B5 | 47.092 mm |
G | 279.502 mm |
d | 280 mm |
d1 | 265.113 mm |
Locking plate | PL 56 |
Lock nut | N 056 |
Hydraulic nut | HMVC 56E |
Mass adapter sleeve assembly | 27 kg |
Threads per inch | 6 |
d3 max. | 330.327 mm |
HITACHI 9245698 ZX330-3 Slewing bearing Technical Data
HITACHI 9245698 ZX330-3 Slewing bearing suppliers have stock bellow: | ||||||||
T | F | h | b | G | L | S | H | |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | 46.038 mm | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4376753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | 62.706 mm | - | - | 749.3 mm | - | 419.1 mm |
LC40F00018F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00019F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | - | - | - | M 65x1.5 | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | Tr 560x6 | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | 279.502 mm | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | 478.993 mm | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | 46.038 mm | - | - | 419.1 mm | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB10010 | - | - | - | - | 279.502 mm | - | - | - |
AT190778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB10130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | 266.7 mm | 0.794 mm | - |
9245728 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | 9.3 mm | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | 192.484 mm |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160434A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6089 | 27.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | 27.781 mm | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - |
KNB0702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.
- AddressBuilding 3, Hefeng Park,Longye Road , Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-15752986325
- Fax
Related News
70x180x42 bearing catalogue |
170x360x72 bearing size chart mm |
120x180x38 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- ucp212 Bearing
- Vkba 6649 Bearing
- Skf 6304 Bearing