
- Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>KOBELCO PY40F00001F1 40SR-2 Slewing bearing

KOBELCO PY40F00001F1 40SR-2 Slewing bearing
100% Authentic. 10 kN Basic static load rating C0 KOBELCO PY40F00001F1 40SR-2 Slewing bearing Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd. 1.1 mm r1,2 min. Highest Quality. Certified 36 mm B1 Supplier.
- KOBELCO
PY40F00001F1
- 36 mm
- 1.1 mm
- 10 kN
- 70.2 mm
- 73 mm
- 2.2
- 0.28
- 2.5 °
-
Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOBELCO PY40F00001F1 40SR-2 Slewing bearingCross reference
B1: | 36 mm | r1,2 min.: | 1.1 mm | Basic static load rating C0: | 10 kN |
D1 ≈: | 70.2 mm | Da max.: | 73 mm | Calculation factor Y1: | 2.2 |
Calculation factor e: | 0.28 | Permissible angular misalignment α: | 2.5 ° | Calculation factor Y0: | 2.5 |
Limiting speed: | 11000 r/min |
PY40F00001F1Systems
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Urea | Urea Coating | Polymer |
MF | CO(NH2)2 | Place of Origin | Ukraine | State | Granular |
Purity | 100% | Application | Plant growth in agriculture | Product Name | UREA FERTILIZER 46% |
Basic static load rating C0 | 390 kN |
T | 67 mm |
r3,4 min. | 2.5 mm |
Fatigue load limit Pu | 47.5 kN |
Calculation factor Y2 | 2.9 |
Limiting speed | 5300 r/min |
Calculation factor e | 0.35 |
d | 60 mm |
D | 130 mm |
Basic dynamic load rating C | 357 kN |
KOBELCO PY40F00001F1 40SR-2 Slewing bearing Technical Data
KOBELCO PY40F00001F1 40SR-2 Slewing bearing suppliers have stock bellow: | ||||||||
T | F | h | b | G | L | S | H | |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | 46.038 mm | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4376753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | 62.706 mm | - | - | 749.3 mm | - | 419.1 mm |
LC40F00018F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00019F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | - | - | - | M 65x1.5 | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | Tr 560x6 | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | 279.502 mm | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | 478.993 mm | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | 46.038 mm | - | - | 419.1 mm | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB10010 | - | - | - | - | 279.502 mm | - | - | - |
AT190778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB10130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | 266.7 mm | 0.794 mm | - |
9245728 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | 9.3 mm | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | 192.484 mm |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160434A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6089 | 27.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | 27.781 mm | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - |
KNB0702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.
- AddressBuilding 3, Hefeng Park,Longye Road , Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-15752986325
- Fax
Related News
70x180x42 bearing catalogue |
170x360x72 bearing size chart mm |
120x180x38 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- ucp212 Bearing
- Vkba 6649 Bearing
- Skf 6304 Bearing