
- Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearing

CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearing
Browse CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearing Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd. Categories in the Manufacturers 1.00 mm Fillet Radius rb Online Free. 120000 N Basic Static Radial Load Rating Co including Slewing bearing.
- CATERPILLAR
227-6081
- 1.00 mm
- 120000 N
- 9600 rpm
- 14000 rpm
- 125.0000 mm
- 125000 N
- 1.50 mm
- 48.00 mm
-
Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearingCross reference
Fillet Radius rb: | 1.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 120000 N | Grease Speed Rating n1: | 9600 rpm |
Oil Speed Rating n2: | 14000 rpm | D: | 125.0000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 125000 N |
Fillet Radius ra: | 1.50 mm | B: | 48.00 mm | d: | 70.000 mm |
227-6081Systems
B1 | 60 mm |
Recommended tractor speed | 72 km/h |
Maximum rotational disc speed max. | 350 r/min |
Recommended tightening torque for self-locking shaft nut | 300 N·m |
l | 17 mm |
B | 106 mm |
s | 2.5 mm |
GS | M24x2 |
D | 117 mm |
GF | M12x1.25 |
CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearing Technical Data
CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearing suppliers have stock bellow: | ||||||||
T | F | h | b | G | L | S | H | |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | 46.038 mm | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4376753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | 62.706 mm | - | - | 749.3 mm | - | 419.1 mm |
LC40F00018F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00019F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | - | - | - | M 65x1.5 | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | Tr 560x6 | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | 279.502 mm | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | 478.993 mm | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | 46.038 mm | - | - | 419.1 mm | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB10010 | - | - | - | - | 279.502 mm | - | - | - |
AT190778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB10130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | 266.7 mm | 0.794 mm | - |
9245728 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | 9.3 mm | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | 192.484 mm |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160434A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6089 | 27.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | 27.781 mm | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - |
KNB0702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.
- AddressBuilding 3, Hefeng Park,Longye Road , Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-15752986325
- Fax
Related News
70x180x42 bearing catalogue |
170x360x72 bearing size chart mm |
120x180x38 bearing cad model |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- ucp212 Bearing
- Vkba 6649 Bearing
- Skf 6304 Bearing