Home>Products>Slewing bearing>CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearing
CATERPILLAR 227-6081 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearing
category
Slewing bearing
CATERPILLAR 227-6081 Bearing SPECIFICATIONS
Browse CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearing Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd. Categories in the Manufacturers 1.00 mm Fillet Radius rb Online Free. 120000 N Basic Static Radial Load Rating Co including Slewing bearing.
- CATERPILLAR
227-6081
- 1.00 mm
- 120000 N
- 9600 rpm
- 14000 rpm
- 125.0000 mm
- 125000 N
- 1.50 mm
- 48.00 mm
-
Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CATERPILLAR 227-6081 320C Slewing bearingCross reference
- 1.00 mm
- 120000 N
- 9600 rpm
- 14000 rpm
- 125.0000 mm
- 125000 N
- 1.50 mm
- 48.00 mm
- 70.000 mm
CATERPILLAR 227-6081 227-6081Systems
CATERPILLAR 227-6081 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7006 CE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 55x30x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 13 mm |
d1 | 38.2 mm |
d2 | 36.4 mm |
D2 | 48.1 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 12.2 mm |
da - min. | 34.6 mm |
da - max. | 37.8 mm |
db - min. | 34.6 mm |
db - max. | 36 mm |
Da - max. | 50.4 mm |
Db - max. | 50.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 9.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 5.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.22 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 47000 r/min |
Palla - Dw | 6.35 mm |
Ball - z | 17 |
Fattore di calcolo - f0 | 7.9 |
Classe di precarico A - GA | 50 N |
Classe di precarico B - GB | 150 N |
Classe di precarico C - GC | 300 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 31 N/micron |
Classe di precarico B | 49 N/micron |
Classe di precarico C | 67 N/micron |
d1 | 38.2 mm |
d2 | 36.4 mm |
D2 | 48.1 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 34.6 mm |
da max. | 37.8 mm |
db min. | 34.6 mm |
db max. | 36 mm |
Da max. | 50.4 mm |
Db max. | 50.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 9.36 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 5.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.22 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 47000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 6.35 mm |
Numero di palline z | 17 |
Classe di precarico A GA | 50 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 31 N/µm |
Classe di precarico B GB | 150 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 49 N/µm |
Classe di precarico C GC | 300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 67 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 7.9 |
Cuscinetto di massa | 0.11 kg |
CATERPILLAR 227-6081 INTERCHANGE
Slewing bearing Part series 227-6081 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
227-6081
227-6081
227-6081
227-6081
227-6081
227-6081
227-6081
227-6081
Contact Us

- Changzhou Tensun Bearing Co., Ltd.
- AddressBuilding 3, Hefeng Park,Longye Road , Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-15752986325
- Fax
CATERPILLAR 227-6081 Technical Articles
Zkl Bearings Price List 2019 |
skf imported bearing price list 2018 |
Where Can I Buy Nsk Bearings at Kierce? |
Slewing bearing CATEGORIES
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- ucp212 Bearing
- Vkba 6649 Bearing
- Skf 6304 Bearing